Time Patterns¶
Time Patterns are used to describe the cyclic behaviour of parameter values and time series. Time patterns may be of the following types:
- Monthly: Defines a multiplier for each month of the year.
- Daily: Defines a multiplier for each day of the week.
- Hourly: Defines a multiplier for each hour from 12 AM to 11 PM.
- Weekend (Hourly): Defines hourly multipliers for weekend days.
The SWMM Time Patterns editor organizes the related input data for time patterns into the following groups:
- Identification: General identification and pattern type information.
- Pattern Data: Pattern adjustment factors.
Figure: The SWMM Time Patterns editor
Identification¶
| Edit field | Description | Used or required by simulations | Field name in datastructure |
|---|---|---|---|
| ID | Pattern ID | Yes | MUID |
| Type | Pattern type: Monthly Daily Hourly Weekend | Yes | TypeNo |
| Description | Optional description for the pattern | No | Description |
Table: Edit fields in the Time Patterns editor (mss_Pattern)
Pattern Data¶
Each pattern consists of a set of adjustment factors used as multipliers to a parameter base value (e.g. DWF, pollutants, catchment infiltration, etc.).
| Edit field | Description | Used or required by simulations | Field name in datastructure |
|---|---|---|---|
| Monthly | |||
| Jan | Pattern value for January | Yes if Monthly | Mdr1 |
| Feb | Pattern value for February | Yes if Monthly | Mdr2 |
| Mar | Pattern value for March | Yes if Monthly | Mdr3 |
| Apr | Pattern value for April | Yes if Monthly | Mdr4 |
| May | Pattern value for May | Yes if Monthly | Mdr5 |
| Jun | Pattern value for June | Yes if Monthly | Mdr6 |
| Jul | Pattern value for July | Yes if Monthly | Mdr7 |
| Aug | Pattern value for August | Yes if Monthly | Mdr8 |
| Sep | Pattern value for September | Yes if Monthly | Mdr9 |
| Oct | Pattern value for October | Yes if Monthly | Mdr10 |
| Nov | Pattern value for November | Yes if Monthly | Mdr11 |
| Dec | Pattern value for December | Yes if Monthly | Mdr12 |
| Daily | |||
| Mon | Pattern value for Monday | Yes if Daily | Day1 |
| Tue | Pattern value for Tuesday | Yes if Daily | Day2 |
| Wed | Pattern value for Wednesday | Yes if Daily | Day3 |
| Thu | Pattern value for Thursday | Yes if Daily | Day4 |
| Fri | Pattern value for Friday | Yes if Daily | Day5 |
| Sat | Pattern value for Saturday | Yes if Daily | Day6 |
| Sun | Pattern value for Sunday | Yes if Daily | Day7 |
| Week AM | |||
| 12 | Pattern value for 12AM week | Yes if Hourly | AM12 |
| 01 | Pattern value for 01AM week | Yes if Hourly | AM1 |
| 02 | Pattern value for 02AM week | Yes if Hourly | AM2 |
| 03 | Pattern value for 03AM week | Yes if Hourly | AM3 |
| 04 | Pattern value for 04AM week | Yes if Hourly | AM4 |
| 05 | Pattern value for 05AM week | Yes if Hourly | AM5 |
| 06 | Pattern value for 06AM week | Yes if Hourly | AM6 |
| 07 | Pattern value for 07AM week | Yes if Hourly | AM7 |
| 08 | Pattern value for 08AM week | Yes if Hourly | AM8 |
| 09 | Pattern value for 09AM week | Yes if Hourly | AM9 |
| 10 | Pattern value for 10AM week | Yes if Hourly | AM10 |
| 11 | Pattern value for 11AM week | Yes if Hourly | AM11 |
| Week PM | |||
| 12 | Pattern value for 12PM week | Yes if Hourly | PM12 |
| 01 | Pattern value for 01PM week | Yes if Hourly | PM1 |
| 02 | Pattern value for 02PM week | Yes if Hourly | PM2 |
| 03 | Pattern value for 03PM week | Yes if Hourly | PM3 |
| 04 | Pattern value for 04PM week | Yes if Hourly | PM4 |
| 05 | Pattern value for 05PM week | Yes if Hourly | PM5 |
| 06 | Pattern value for 06PM week | Yes if Hourly | PM6 |
| 07 | Pattern value for 07PM week | Yes if Hourly | PM7 |
| 08 | Pattern value for 08PM week | Yes if Hourly | PM8 |
| 09 | Pattern value for 09PM week | Yes if Hourly | PM9 |
| 10 | Pattern value for 10PM week | Yes if Hourly | PM10 |
| 11 | Pattern value for 11PM week | Yes if Hourly | PM11 |
| Weekend AM | |||
| 12 | Pattern value for 12AM weekend | Yes if Weekend | AMW12 |
| 01 | Pattern value for 01AM weekend | Yes if Weekend | AMW1 |
| 02 | Pattern value for 02AM weekend | Yes if Weekend | AMW2 |
| 03 | Pattern value for 03AM weekend | Yes if Weekend | AMW3 |
| 04 | Pattern value for 04AM weekend | Yes if Weekend | AMW4 |
| 05 | Pattern value for 05AM weekend | Yes if Weekend | AMW5 |
| 06 | Pattern value for 06AM weekend | Yes if Weekend | AMW6 |
| 07 | Pattern value for 07AM weekend | Yes if Weekend | AMW7 |
| 08 | Pattern value for 08AM weekend | Yes if Weekend | AMW8 |
| 09 | Pattern value for 09AM weekend | Yes if Weekend | AMW9 |
| 10 | Pattern value for 10AM weekend | Yes if Weekend | AMW10 |
| 11 | Pattern value for 11AM weekend | Yes if Weekend | AMW11 |
| Weekend PM | |||
| 12 | Pattern value for 12PM weekend | Yes if Weekend | PMW12 |
| 01 | Pattern value for 01PM weekend | Yes if Weekend | PMW1 |
| 02 | Pattern value for 02PM weekend | Yes if Weekend | PMW2 |
| 03 | Pattern value for 03PM weekend | Yes if Weekend | PMW3 |
| 04 | Pattern value for 04PM weekend | Yes if Weekend | PMW4 |
| 05 | Pattern value for 05PM weekend | Yes if Weekend | PMW5 |
| 06 | Pattern value for 06PM weekend | Yes if Weekend | PMW6 |
| 07 | Pattern value for 07PM weekend | Yes if Weekend | PMW7 |
| 08 | Pattern value for 08PM weekend | Yes if Weekend | PMW8 |
| 09 | Pattern value for 09PM weekend | Yes if Weekend | PMW9 |
| 10 | Pattern value for 10PM weekend | Yes if Weekend | PMW10 |
| 11 | Pattern value for 11PM weekend | Yes if Weekend | PMW11 |
Table: Edit fields in the Pattern Data group (mss_Pattern)